Bildergalerie: Die 25 wertvollsten Spieler der Welt (Stand: Juli 2023)
Bildergalerie: Die 25 wertvollsten Spieler der Welt (Stand: Juli 2023)
Sky Sport
14.07.2023 | 18:49 Uhr
-
Image: PLATZ 25: Christopher Nkunku (FC Chelsea) - 93,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 1,32 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 25: Martin Ödegaard (FC Arsenal) - 93,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 11,4 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 23: Gabriel Martinelli (FC Arsenal) - 93,3 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 12,43 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 22: Matthijs de Ligt (FC Bayern) - 94,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 8,51 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 21: Julian Alvarez (Manchester City) - 94,4 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 3,96 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 20: Enzo Fernandez (FC Chelsea) - 94,8 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 7,19 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 19: Declan Rice (West Ham United) - 94,9 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 17,56 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 18: Rodrygo (Real Madrid) - 95,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 11,28 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 17: Frenkie de Jong (FC Barcelona) - 98,9 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 6,55 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 16: Josko Gvardiol (RB Leipzig) - 102 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 5,65 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 15: Eduardo Camavinga (Real Madrid) - 102,7 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 12,55 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 14: Aurelien Tchouameni (Real Madrid) - 107,7 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 5,2 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 13: Fede Valverde (Real Madrid) - 108,9 Millionen Euro | Verlust im Vergleich zu März 2023: -5,3 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 12: Rodri (Manchester City) - 109,1 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 10,06 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 11: Rafael Leao (AC Milan) - 110,6 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 27,04 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 10: Victor Osimhen (SSC Neapel) - 118,5 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 16,38 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 9: Pedri (FC Barcelona) - 129,4 Millionen Euro | Verlust im Vergleich zu März 2023: -0,11 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 8: Phil Foden (Manchester City) - 131,4 Millionen Euro | Verlust im Vergleich zu März 2023: -7,71 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 7: Bukayo Saka (FC Arsenal) - 136,4 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 35,87 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 6: Gavi (FC Barcelona) - 140,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 5,6 Millionen Euro © Imago -
Image: PLATZ 5: Jamal Musiala (FC Bayern) - 149,3 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 13,39 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 4: Jude Bellingham (Real Madrid) - 152,3 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 0,09 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 3: Vinicius jr. (Real Madrid) - 157,5 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 16,13 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 2: Kylian Mbappe (Paris St. Germain) - 181,6 Millionen Euro | Verlust im Vergleich zu März 2023: -19,81 Millionen Euro © DPA pa -
Image: PLATZ 1: Erling Haaland (Manchester City) - 194,2 Millionen Euro | Zugewinn im Vergleich zu März 2023: 11,83 Millionen Euro © DPA pa
/
Auch interessant
Exklusiv