FC Bayern Transfer: Matthijs de Ligt ist in München gelandet

De Ligt in München gelandet - Unterschrift naht

Bitte verwende den Chrome-Browser, um unseren Videoplayer mit optimaler Leistung nutzen zu können!

Bayerns künftiger Neuzugang Matthijs de Ligt ist in München angekommen.

Bayern Münchens zukünftiger Abwehrboss Matthijs de Ligt ist am Montagabend am Münchner Flughafen gelandet.

Nach Sky Informationen soll der niederländische Nationalspieler bis Dienstagmittag den Medizincheck absolvieren und seine Unterschrift unter den millionenschweren Fünfjahresvertrag setzen. Anschließend soll der 22 Jahre alte Innenverteidiger zum Rest der Mannschaft in die USA nachreisen.

Sky Sport Messenger Service
Sky Sport Messenger Service

Die ganze Welt des Sports in deiner Messenger-App: Hol Dir alle aktuellen Nachrichten von Sky Sport kostenlos per Direktnachricht auf Dein Smartphone!

De Ligt kostet die Bayern 70 Millionen Euro

Die Bayern überweisen nach Sky Infos 70 Millionen Euro für ihren Wunschspieler an Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Damit ist der Niederländer nach Lucas Hernandez (80 Millionen) der teuerste Einkauf in der Geschichte der Münchner - vorerst. Die Ablöse kann durch mögliche Boni ebenfalls auf 80 Millionen Euro ansteigen.

Zum Durchklicken: Aktuelle Marktwerte - Platz 25 - 1

  1. PLATZ 25: Bukayo Saka (20/ FC Arsenal) | aktueller Marktwert: 84,00 Millionen Euro | Gewinn: +8,66 Millionen Euro
    Image: PLATZ 25: Bukayo Saka (20/ FC Arsenal) | aktueller Marktwert: 84,00 Millionen Euro | Gewinn: +8,66 Millionen Euro © Imago
  2. PLATZ 24: Florian Wirtz (19, Bayer 04 Leverkusen) | aktueller Marktwert: 85,50 Millionen Euro | Verlust: -5,66 Millionen Euro
    Image: PLATZ 24: Florian Wirtz (19/ Bayer 04 Leverkusen) | aktueller Marktwert: 85,50 Millionen Euro | Verlust: -5,66 Millionen Euro © Imago
  3. PLATZ 23: Leroy Sane (26/ FC Bayern) | aktueller Marktwert: 86,20 Millionen Euro | Verlust: -1,80 Millionen Euro
    Image: PLATZ 23: Leroy Sane (26/ FC Bayern) | aktueller Marktwert: 86,20 Millionen Euro | Verlust: -1,80 Millionen Euro © Imago
  4. PLATZ 22: Luis Diaz (25/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 86,30 Millionen Euro | Gewinn: 16,32 Millionen Euro
    Image: PLATZ 22: Luis Diaz (25/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 86,30 Millionen Euro | Gewinn: +16,32 Millionen Euro © Imago
  5. PLATZ 21: Rodri (26/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 86,40 Millionen Euro | Verlust: -2,45 Millionen Euro
    Image: PLATZ 21: Rodri (26/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 86,40 Millionen Euro | Verlust: -2,45 Millionen Euro © Imago
  6. PLATZ 20: Declan Rice (23/ West Ham) | aktueller Marktwert: 88,40 Millionen Euro | Verlust: -0,86 Millionen Euro
    Image: PLATZ 20: Declan Rice (23/ West Ham) | aktueller Marktwert: 88,40 Millionen Euro | Verlust: -0,86 Millionen Euro © Imago
  7. PLATZ 19: Kai Havertz (23/ FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 89,20 Millionen Euro | Gewinn: +0,64 Millionen Euro
    Image: PLATZ 19: Kai Havertz (23/ FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 89,20 Millionen Euro | Gewinn: +0,64 Millionen Euro © Imago
  8. PLATZ 18: Bernardo Silva (27/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 89,30 Millionen Euro | Gewinn: +0,95 Millionen Euro
    Image: PLATZ 18: Bernardo Silva (27/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 89,30 Millionen Euro | Gewinn: +0,95 Millionen Euro © Imago
  9. PLATZ 17: Christopher Nkunku (24/ RB Leipzig) | aktueller Marktwert: 90,70 Millionen Euro | Gewinn: 8,62 Millionen Euro
    Image: PLATZ 17: Christopher Nkunku (24/ RB Leipzig) | aktueller Marktwert: 90,70 Millionen Euro | Gewinn: +8,62 Millionen Euro © Imago
  10. PLATZ 16: Jadon Sancho (22/ Manchester United) | aktueller Marktwert: 91,40 Millionen Euro | Verlust: -5,84 Millionen Euro
    Image: PLATZ 16: Jadon Sancho (22/ Manchester United) | aktueller Marktwert: 91,40 Millionen Euro | Verlust: -5,84 Millionen Euro © Imago
  11. PLATZ 15: Lautaro Martinez (24/ Inter Mailand) | aktueller Marktwert: 91,80 Millionen Euro | Gewinn: +0,62 Millionen Euro
    Image: PLATZ 15: Lautaro Martinez (24/ Inter Mailand) | aktueller Marktwert: 91,80 Millionen Euro | Gewinn: +0,62 Millionen Euro © Imago
  12. PLATZ 14: Mohammed Salah (28/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 95 Millionen Euro | Verlust: -6,53 Millionen Euro
    Image: PLATZ 14: Mohammed Salah (28/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 95 Millionen Euro | Verlust: -6,53 Millionen Euro © Imago
  13. PLATZ 13: Joshua Kimmich (27/ FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 97,60 Millionen Euro | Gewinn: +3,80 Millionen Euro
    Image: PLATZ 13: Joshua Kimmich (27/ FC Bayern München) | aktueller Marktwert: 97,60 Millionen Euro | Gewinn: +3,80 Millionen Euro © Imago
  14. PLATZ 12: Frenkie de Jong (25/ FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 99,10 Millionen Euro | Verlust: 15,78 Millionen Euro
    Image: PLATZ 12: Frenkie de Jong (25/ FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 99,10 Millionen Euro | Verlust: -15,78 Millionen Euro © DPA pa
  15. PLATZ 11: Mason Mount (23/ FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 100,00 Millionen Euro | Gewinn: 10,54 Millionen Euro
    Image: PLATZ 11: Mason Mount (23/ FC Chelsea) | aktueller Marktwert: 100,00 Millionen Euro | Gewinn: +10,54 Millionen Euro © Imago
  16. PLATZ 10: Harry Kane (28/ Tottenham Hotspur) | aktueller Marktwert: 100,30 Millionen Euro | Verlust: -3,35 Millionen Euro
    Image: PLATZ 10: Harry Kane (28/ Tottenham Hotspur) | aktueller Marktwert: 100,30 Millionen Euro | Verlust: -3,35 Millionen Euro © Imago
  17. PLATZ 9: Bruno Fernandes (27/ Manchester United) | aktueller Marktwert: 100,40 Millionen Euro | Verlust: -6,08 Millionen Euro
    Image: PLATZ 9: Bruno Fernandes (27/ Manchester United) | aktueller Marktwert: 100,40 Millionen Euro | Verlust: -6,08 Millionen Euro © Imago
  18. PLATZ 8: Ruben Dias (25/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 100,60 Millionen Euro | Verlust: -2,46 Millionen Euro
    Image: PLATZ 8: Ruben Dias (25/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 100,60 Millionen Euro | Verlust: -2,46 Millionen Euro © Imago
  19. PLATZ 7: Pedri (19/ FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 101,50 Millionen Euro | Verlust: -0,99 Millionen Euro
    Image: PLATZ 7: Pedri (19/ FC Barcelona) | aktueller Marktwert: 101,50 Millionen Euro | Verlust: -0,99 Millionen Euro © DPA pa
  20. PLATZ 6: Trent Alexander-Arnold (23/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 112,90 Millionen Euro | Verlust: -1,79 Millionen Euro
    Image: PLATZ 6: Trent Alexander-Arnold (23/ FC Liverpool) | aktueller Marktwert: 112,90 Millionen Euro | Verlust: -1,79 Millionen Euro © Imago
  21. PLATZ 5: Jude Bellingham (19/ Borussia Dortmund) | aktueller Marktwert: 116,20 Millionen Euro | Gewinn: +5,00 Millionen Euro
    Image: PLATZ 5: Jude Bellingham (19/ Borussia Dortmund) | aktueller Marktwert: 116,20 Millionen Euro | Gewinn: +5,00 Millionen Euro  © Imago
  22. PLATZ 4: Vinicius Junior (22/ Real Madrid) | aktueller Marktwert: 135,80 Millionen Euro | Gewinn: +6,41 Millionen Euro
    Image: PLATZ 4: Vinicius Junior (22/ Real Madrid) | aktueller Marktwert: 135,80 Millionen Euro | Gewinn: +6,41 Millionen Euro © Imago
  23. PLATZ 3: Phil Foden (22/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 140,20 Millionen Euro | Gewinn: 4,77 Millionen Euro
    Image: PLATZ 3: Phil Foden (22/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 140,20 Millionen Euro | Gewinn: +4,77 Millionen Euro  © Imago
  24. PLATZ 2: Erling Haaland (21/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 143,80 Millionen | Gewinn: +14,79 Millionen Euro
    Image: PLATZ 2: Erling Haaland (21/ Manchester City) | aktueller Marktwert: 143,80 Millionen | Gewinn: +14,79 Millionen Euro © Imago
  25. PLATZ 1: Kylian Mbappe (23/ Paris St. Germain) | aktueller Marktwert: 230,10 Millionen Euro | unverändert
    Image: PLATZ 1: Kylian Mbappe (23/ Paris St. Germain) | aktueller Marktwert: 230,10 Millionen Euro | Gewinn: +128,64 Millionen Euro © Imago

Am Montagnachmittag war der FCB-Tross um Sadio Mane zu seinem einwöchigen US-Trip aufgebrochen. Neben Marketing-Aktivitäten und Trainingseinheiten absolviert die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch ein Testspiel gegen Gastgeber D.C. United. Zum Abschluss steht in Green Bay ein Spiel gegen Manchester City an.

Mehr dazu

SID