Englische Tabelle der 3. Liga

1. VfL Osnabrück 10 5 4 1 12:5 19 8:4 10 4:1 9

2. Karlsruher SC 10 5 4 1 13:7 19 7:5 8 6:2 11

3. KFC Uerdingen 10 6 1 3 13:11 19 7:8 7 6:3 12

4. Preußen Münster 10 6 0 4 19:13 18 8:3 9 11:10 9

5. SpVgg Unterhaching 10 4 5 1 17:11 17 6:3 8 11:8 9

6. Würzburger Kickers 9 5 1 3 17:11 16 9:6 10 8:5 6

Mehr dazu

7. 1. FC Kaiserslautern 10 3 5 2 16:14 14 7:6 8 9:8 6

8. Hallescher FC 8 4 1 3 10:7 13 5:3 7 5:4 6

9. SV Wehen Wiesbaden 10 4 1 5 16:18 13 9:7 7 7:11 6

10. 1860 München 9 3 3 3 17:11 12 8:4 6 9:7 6

11. FSV Zwickau 9 3 3 3 10:9 12 4:2 7 6:7 5

12. Carl Zeiss Jena 10 3 3 4 11:17 12 8:9 8 3:8 4

13. Fortuna Köln 10 3 2 5 12:14 11 5:8 4 7:6 7

14. Sportfreunde Lotte 10 3 2 5 10:14 11 4:4 7 6:10 4

15. Hansa Rostock 9 3 2 4 12:18 11 8:12 7 4:6 4

16. SG Sonnenhof Großaspach 10 1 7 2 7:8 10 3:3 5 4:5 5

17. Energie Cottbus 9 2 3 4 9:13 9 6:3 6 3:10 3

18. SV Meppen 10 2 3 5 13:19 9 9:10 7 4:9 2

19. VfR Aalen 9 2 2 5 11:15 8 10:12 6 1:3 2

20. Eintracht Braunschweig 10 1 4 5 11:21 7 5:8 5 6:13 2

Heimtabelle der 3. Liga

1. VfL Osnabrück 5 3 1 1 8:4 10

2. Würzburger Kickers 5 3 1 1 9:6 10

3. Preußen Münster 5 3 0 2 8:3 9

4. SpVgg Unterhaching 5 2 2 1 6:3 8

5. Karlsruher SC 5 2 2 1 7:5 8

6. 1. FC Kaiserslautern 5 2 2 1 7:6 8

7. Carl Zeiss Jena 5 2 2 1 8:9 8

8. SV Wehen Wiesbaden 5 2 1 2 9:7 7

9. Hallescher FC 4 2 1 1 5:3 7

10. FSV Zwickau 4 2 1 1 4:2 7

11. Sportfreunde Lotte 5 2 1 2 4:4 7

12. SV Meppen 5 2 1 2 9:10 7

13. KFC Uerdingen 5 2 1 2 7:8 7

14. Hansa Rostock 5 2 1 2 8:12 7

15. 1860 München 4 2 0 2 8:4 6

16. Energie Cottbus 4 1 3 0 6:3 6

17. VfR Aalen 5 2 0 3 10:12 6

18. SG Sonnenhof Großaspach 5 0 5 0 3:3 5

19. Eintracht Braunschweig 5 1 2 2 5:8 5

20. Fortuna Köln 5 1 1 3 5:8 4

Auswärtstabelle der 3. Liga

1. KFC Uerdingen 5 4 0 1 6:3 12

2. Karlsruher SC 5 3 2 0 6:2 11

3. SpVgg Unterhaching 5 2 3 0 11:8 9

4. VfL Osnabrück 5 2 3 0 4:1 9

5. Preußen Münster 5 3 0 2 11:10 9

6. Fortuna Köln 5 2 1 2 7:6 7

7. Würzburger Kickers 4 2 0 2 8:5 6

8. 1860 München 5 1 3 1 9:7 6

9. 1. FC Kaiserslautern 5 1 3 1 9:8 6

10. Hallescher FC 4 2 0 2 5:4 6

11. SV Wehen Wiesbaden 5 2 0 3 7:11 6

12. FSV Zwickau 5 1 2 2 6:7 5

13. SG Sonnenhof Großaspach 5 1 2 2 4:5 5

14. Hansa Rostock 4 1 1 2 4:6 4

15. Sportfreunde Lotte 5 1 1 3 6:10 4

16. Carl Zeiss Jena 5 1 1 3 3:8 4

17. Energie Cottbus 5 1 0 4 3:10 3

18. VfR Aalen 4 0 2 2 1:3 2

19. SV Meppen 5 0 2 3 4:9 2

20. Eintracht Braunschweig 5 0 2 3 6:13 2

SID xmg xmh