UEFA Champions League
Letzte Aktualisierung: 17:44 Uhr, Montag, 16.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 |
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 7 | +14 | 15 |
3 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
UEFA Women's Champions League - Group A
Letzte Aktualisierung: 01:54 Uhr, Freitag, 20.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon Frauen | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 18 |
2 | VfL Wolfsburg Frauen | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | +11 | 9 |
3 | AS Rom Frauen | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
4 | Galatasaray Frauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | -27 | 0 |
UEFA Europa League
Letzte Aktualisierung: 17:31 Uhr, Freitag, 20.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 16 |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
UEFA Conference League
Letzte Aktualisierung: 00:39 Uhr, Samstag, 21.12.2024Team | Sp. | S | U | N | F | A | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | +21 | 18 |
2 | Vitoria Guimaraes | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | +7 | 14 |
3 | AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | +11 | 13 |
4 | Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |