Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 17:09 Uhr, Montag, 09.12.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 16 | 11 | 3 | 2 | 40:16 | +24 | 36 |
2 | Austria Wien | 16 | 10 | 3 | 3 | 26:14 | +12 | 33 |
3 | Rapid Wien | 16 | 7 | 7 | 2 | 20:15 | +5 | 28 |
4 | Wolfsberger AC | 16 | 8 | 2 | 6 | 31:23 | +8 | 26 |
5 | Salzburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 23:19 | +4 | 23 |
6 | FC Blau Weiß Linz | 16 | 7 | 2 | 7 | 20:21 | -1 | 23 |
7 | LASK Linz | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:26 | -2 | 20 |
8 | TSV Hartberg | 16 | 5 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 20 |
9 | WSG Tirol | 16 | 4 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | 16 |
10 | Austria Klagenfurt | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:32 | -18 | 15 |
11 | Grazer AK | 16 | 2 | 6 | 8 | 21:33 | -12 | 12 |
12 | SCR Altach | 16 | 2 | 4 | 10 | 13:24 | -11 | 10 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | +33 | 44 |
2 | Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | +45 | 42 |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | +10 | 34 |
4 | Rapid Wien | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | +12 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:50 | -10 | 22 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 31 |
2 | Austria Wien | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | +1 | 29 |
3 | FC Blau Weiß Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:48 | -15 | 22 |
4 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27:40 | -13 | 21 |
5 | WSG Tirol | 32 | 7 | 5 | 20 | 29:55 | -26 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22:58 | -36 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger