Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 09:57 Uhr, Montag, 17.03.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 22 | 14 | 4 | 4 | 51:28 | +23 | 46 |
2 | Austria Wien | 22 | 14 | 4 | 4 | 36:19 | +17 | 46 |
3 | Salzburg | 22 | 10 | 8 | 4 | 33:22 | +11 | 38 |
4 | Wolfsberger AC | 22 | 11 | 3 | 8 | 44:30 | +14 | 36 |
5 | Rapid Wien | 22 | 9 | 7 | 6 | 32:24 | +8 | 34 |
6 | FC Blau Weiß Linz | 22 | 10 | 3 | 9 | 30:29 | +1 | 33 |
7 | LASK Linz | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:33 | -1 | 31 |
8 | TSV Hartberg | 22 | 6 | 8 | 8 | 24:31 | -7 | 26 |
9 | Austria Klagenfurt | 22 | 5 | 6 | 11 | 22:44 | -22 | 21 |
10 | WSG Tirol | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:31 | -11 | 19 |
11 | Grazer AK | 22 | 3 | 7 | 12 | 27:45 | -18 | 16 |
12 | SCR Altach | 22 | 3 | 7 | 12 | 20:35 | -15 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 11:04 Uhr, Donnerstag, 12.06.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 6 | 7 | 66:39 | +27 | 40 |
2 | Salzburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 53:36 | +17 | 38 |
3 | Austria Wien | 32 | 18 | 6 | 8 | 47:32 | +15 | 37 |
4 | Wolfsberger AC | 32 | 16 | 7 | 9 | 60:38 | +22 | 37 |
5 | Rapid Wien | 32 | 12 | 8 | 12 | 43:42 | +1 | 27 |
6 | FC Blau Weiß Linz | 32 | 11 | 5 | 16 | 37:45 | -8 | 21 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Letzte Aktualisierung: 11:04 Uhr, Donnerstag, 12.06.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASK Linz | 32 | 16 | 6 | 10 | 51:36 | +15 | 38 |
2 | TSV Hartberg | 32 | 11 | 11 | 10 | 40:40 | 0 | 31 |
3 | WSG Tirol | 32 | 7 | 9 | 16 | 35:50 | -15 | 20 |
4 | Grazer AK | 32 | 5 | 13 | 14 | 34:54 | -20 | 20 |
5 | SCR Altach | 32 | 5 | 11 | 16 | 29:46 | -17 | 18 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 6 | 9 | 17 | 33:70 | -37 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger