Österreich, Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 09:57 Uhr, Montag, 17.03.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 Sturm Graz 22 14 4 4 51:28 +23 46
2 Austria Wien 22 14 4 4 36:19 +17 46
3 Salzburg 22 10 8 4 33:22 +11 38
4 Wolfsberger AC 22 11 3 8 44:30 +14 36
5 Rapid Wien 22 9 7 6 32:24 +8 34
6 FC Blau Weiß Linz 22 10 3 9 30:29 +1 33
7 LASK Linz 22 9 4 9 32:33 -1 31
8 TSV Hartberg 22 6 8 8 24:31 -7 26
9 Austria Klagenfurt 22 5 6 11 22:44 -22 21
10 WSG Tirol 22 4 7 11 20:31 -11 19
11 Grazer AK 22 3 7 12 27:45 -18 16
12 SCR Altach 22 3 7 12 20:35 -15 16
Legende

1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger

Österreich, Bundesliga - Championship Round

Letzte Aktualisierung: 14:24 Uhr, Montag, 28.04.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 Austria Wien 28 17 5 6 42:25 +17 33
2 Sturm Graz 28 17 5 6 59:33 +26 33
3 Wolfsberger AC 28 14 6 8 55:35 +20 30
4 Salzburg 28 13 9 6 43:29 +14 29
5 Rapid Wien 28 10 8 10 36:35 +1 21
6 FC Blau Weiß Linz 28 11 4 13 34:38 -4 20
Legende

1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger

Österreich, Bundesliga - Relegation Round

Letzte Aktualisierung: 14:24 Uhr, Montag, 28.04.2025
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Differenz Punkte
1 LASK Linz 28 15 4 9 48:34 +14 33
2 TSV Hartberg 28 8 10 10 34:38 -4 21
3 WSG Tirol 28 6 8 14 27:42 -15 16
4 SCR Altach 28 5 8 15 27:42 -15 15
5 Austria Klagenfurt 28 6 7 15 31:64 -33 14
6 Grazer AK 28 4 10 14 29:50 -21 14
Legende

1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger