Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 08:23 Uhr, Montag, 04.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 12 | 8 | 2 | 2 | 27:14 | +13 | 26 |
2 | Rapid Wien | 12 | 6 | 5 | 1 | 16:12 | +4 | 23 |
3 | Austria Wien | 12 | 6 | 3 | 3 | 18:13 | +5 | 21 |
4 | Salzburg | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:12 | +3 | 18 |
5 | Wolfsberger AC | 12 | 5 | 2 | 5 | 23:18 | +5 | 17 |
6 | TSV Hartberg | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 16 |
7 | Austria Klagenfurt | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 15 |
8 | FC Blau Weiß Linz | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 14 |
9 | LASK Linz | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:19 | -1 | 14 |
10 | WSG Tirol | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:16 | -6 | 12 |
11 | SCR Altach | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:16 | -5 | 9 |
12 | Grazer AK | 12 | 0 | 6 | 6 | 14:24 | -10 | 6 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | +33 | 44 |
2 | Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | +45 | 42 |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | +10 | 34 |
4 | Rapid Wien | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | +12 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:50 | -10 | 22 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 31 |
2 | Austria Wien | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | +1 | 29 |
3 | FC Blau Weiß Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:48 | -15 | 22 |
4 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27:40 | -13 | 21 |
5 | WSG Tirol | 32 | 7 | 5 | 20 | 29:55 | -26 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22:58 | -36 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger