Österreich, Bundesliga
Letzte Aktualisierung: 19:49 Uhr, Donnerstag, 21.11.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 13 | 9 | 2 | 2 | 29:15 | +14 | 29 |
2 | Rapid Wien | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:12 | +6 | 26 |
3 | Austria Wien | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | 24 |
4 | Salzburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 18 |
5 | Wolfsberger AC | 13 | 5 | 2 | 6 | 23:19 | +4 | 17 |
6 | FC Blau Weiß Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:18 | -2 | 17 |
7 | LASK Linz | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:20 | 0 | 17 |
8 | TSV Hartberg | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 0 | 16 |
9 | Austria Klagenfurt | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:20 | -7 | 15 |
10 | WSG Tirol | 13 | 3 | 3 | 7 | 11:18 | -7 | 12 |
11 | SCR Altach | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:18 | -6 | 9 |
12 | Grazer AK | 13 | 1 | 6 | 6 | 16:25 | -9 | 9 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
12.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Championship Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 10 | 3 | 56:23 | +33 | 44 |
2 | Salzburg | 32 | 20 | 7 | 5 | 74:29 | +45 | 42 |
3 | LASK Linz | 32 | 14 | 10 | 8 | 43:33 | +10 | 34 |
4 | Rapid Wien | 32 | 11 | 12 | 9 | 47:35 | +12 | 28 |
5 | TSV Hartberg | 32 | 12 | 9 | 11 | 49:52 | -3 | 28 |
6 | Austria Klagenfurt | 32 | 9 | 12 | 11 | 40:50 | -10 | 22 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger
Österreich, Bundesliga - Relegation Round
Letzte Aktualisierung: 11:15 Uhr, Mittwoch, 29.05.2024Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolfsberger AC | 32 | 12 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 31 |
2 | Austria Wien | 32 | 12 | 10 | 10 | 35:34 | +1 | 29 |
3 | FC Blau Weiß Linz | 32 | 7 | 11 | 14 | 33:48 | -15 | 22 |
4 | SCR Altach | 32 | 6 | 13 | 13 | 27:40 | -13 | 21 |
5 | WSG Tirol | 32 | 7 | 5 | 20 | 29:55 | -26 | 19 |
6 | Austria Lustenau | 32 | 4 | 9 | 19 | 22:58 | -36 | 16 |
Legende
1., 2.: Champions League
3., 4.: Europa League
6.: Absteiger