Zum Inhalte wechseln

Schweiz, Super League Tabelle

Schweiz, Super League
Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkte.
1 Young Boys Bern 28 16 6 6 56:27 +29 54
2 Servette 28 15 9 4 50:32 +18 54
3 FC Lugano 28 14 4 10 51:41 +10 46
4 FC Zürich 28 11 10 7 41:31 +10 43
5 FC St. Gallen 28 12 5 11 41:37 +4 41
6 FC Winterthur 28 11 8 9 50:52 -2 41
7 FC Luzern 28 11 5 12 36:40 -4 38
8 Yverdon-Sport FC 28 9 6 13 36:56 -20 33
9 FC Lausanne-Sports 28 8 8 12 38:43 -5 32
10 FC Basel 28 9 5 14 34:45 -11 32
11 Grasshoppers Zürich 28 8 6 14 33:36 -3 30
12 FC Stade-Lausanne-Ouchy 28 4 8 16 30:56 -26 20

Letzte Aktualisierung: 18:54 Uhr, Sonntag, 17.03.2024

Legende

1, 2: Champions League
3, 4: Europa League
12: Absteiger