Frankreich, Ligue 1
Letzte Aktualisierung: 16:59 Uhr, Sonntag, 05.01.2025Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkte. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 12 | 4 | 0 | 44:14 | +30 | 40 |
2 | Olympique Marseille | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:18 | +14 | 30 |
3 | AS Monaco | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:16 | +10 | 30 |
4 | Lille OSC | 16 | 7 | 7 | 2 | 26:16 | +10 | 28 |
5 | Olympique Lyon | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:20 | +8 | 28 |
6 | OGC Nizza | 16 | 7 | 6 | 3 | 31:21 | +10 | 27 |
7 | RC Lens | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:15 | +4 | 24 |
8 | FC Toulouse | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:17 | +1 | 24 |
9 | Auxerre | 16 | 6 | 3 | 7 | 24:26 | -2 | 21 |
10 | Racing Straßburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 28:28 | 0 | 20 |
11 | Reims | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:21 | 0 | 20 |
12 | Brest | 16 | 6 | 1 | 9 | 24:29 | -5 | 19 |
13 | Stade Rennes | 16 | 5 | 2 | 9 | 22:23 | -1 | 17 |
14 | Angers SCO | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:26 | -10 | 16 |
15 | AS Saint-Etienne | 16 | 5 | 1 | 10 | 15:35 | -20 | 16 |
16 | FC Nantes | 16 | 3 | 6 | 7 | 18:25 | -7 | 15 |
17 | Le Havre | 15 | 4 | 0 | 11 | 11:29 | -18 | 12 |
18 | Montpellier HSC | 16 | 2 | 3 | 11 | 15:39 | -24 | 9 |
Legende
1., 2., 3.: Champions League
4.: Europa League
5.: Relegation (Aufstieg)
17., 18.: Absteiger