Fußball Tabellen

Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 02:07 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Bayern München 31 26 4 1 113 32 +81 82
2 Borussia Dortmund 30 19 7 4 61 31 +30 64
3 RB Leipzig 31 19 5 7 62 38 +24 62
4 TSG Hoffenheim 31 17 6 8 61 45 +16 57

Frauen-Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 16:05 Uhr, Samstag, 25.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Bayern München Frauen 22 21 1 0 84 8 +76 64
2 VfL Wolfsburg Frauen 22 15 4 3 61 30 +31 49
3 Eintracht Frankfurt Frauen 22 13 3 6 54 37 +17 42
4 TSG Hoffenheim Frauen 22 12 2 8 39 27 +12 38

2. Bundesliga

Letzte Aktualisierung: 01:33 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 FC Schalke 04 30 18 7 5 45 26 +19 61
2 SC Paderborn 07 30 17 7 6 52 35 +17 58
3 Hannover 96 31 16 9 6 53 37 +16 57
4 SV Elversberg 31 16 8 7 55 35 +20 56

3. Liga

Letzte Aktualisierung: 18:27 Uhr, Samstag, 25.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 VfL Osnabrück 35 22 7 6 58 28 +30 73
2 Rot-Weiß Essen 34 18 10 6 72 56 +16 64
3 Energie Cottbus 34 18 9 7 66 48 +18 63
4 MSV Duisburg 35 18 9 8 63 47 +16 63

Regionalliga West

Letzte Aktualisierung: 01:34 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 Fortuna Köln 31 19 9 3 66 25 +41 66
2 Rot-Weiß Oberhausen 30 17 7 6 51 35 +16 58
3 Borussia Dortmund II 30 16 8 6 64 42 +22 56
4 Borussia Mönchengladbach II 30 16 6 8 55 40 +15 54

Regionalliga Nordost

Letzte Aktualisierung: 01:34 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 1. FC Lokomotive Leipzig 31 22 2 7 58 24 +34 68
2 FC Carl Zeiss Jena 30 19 6 5 58 30 +28 63
3 FC Rot-Weiß Erfurt 31 16 10 5 62 41 +21 58
4 Hallescher FC 30 17 6 7 55 30 +25 57

Regionalliga Südwest

Letzte Aktualisierung: 01:34 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 SG Sonnenhof Großaspach 31 20 7 4 86 39 +47 67
2 SGV Freiberg 31 17 7 7 62 33 +29 58
3 1. FSV Mainz 05 II 31 14 9 8 51 40 +11 51
4 SV Sandhausen 31 15 6 10 50 51 -1 51

Regionalliga Bayern

Letzte Aktualisierung: 01:34 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 1. FC Nürnberg II 30 22 3 5 54 29 +25 69
2 SpVgg Unterhaching 31 21 4 6 67 24 +43 67
3 Würzburger Kickers 30 18 9 3 57 22 +35 63
4 FV Illertissen 31 16 7 8 61 44 +17 55

Regionalliga Nord

Letzte Aktualisierung: 01:33 Uhr, Sonntag, 26.04.2026
Platz Team Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Goals For Goals Against Differenz Punkte
1 SV Meppen 30 23 5 2 91 29 +62 74
2 VfB Oldenburg 29 20 5 4 78 33 +45 65
3 SV Drochtersen/Assel 30 21 2 7 76 42 +34 65
4 SSV Jeddeloh II 31 19 6 6 76 40 +36 63